Butik | Pris (exkl frakt och erbjudanden) | Frakt | Erbjudanden | Totalt |
---|---|---|---|---|
Mat.se | 1,891 kr | 0 kr | -200 kr | 1,691 kr |
Willys | 1,712 kr | 148 kr | -50 kr | 1,810 kr |
Coop | 1,753 kr | 79 kr | 1,832 kr | |
Hemköp | 1,864 kr | 79 kr | 1,943 kr | |
Ica | 1,965 kr | 0 kr | 1,965 kr | |
Mathem | 1,992 kr | 0 kr | 1,992 kr |
Jämförelsen - vara för vara
Nedan finner du uppdaterade priser på alla de varor som ingår i våra olika prisjämförelser.